<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datastore</title>
	<atom:link href="http://www.datastore.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datastore.com.br</link>
	<description>Where data works</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Datastore tem presença garantida no GRI 2012</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2012/04/27/datastore-tem-presenca-garantida-no-gri-2012-2/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2012/04/27/datastore-tem-presenca-garantida-no-gri-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[galeria-de-imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Diferente de outros eventos do setor, a GRI – Global Real Estate Institute incentiva a troca de experiências e a construção de relacionamentos por meio de discussões informais em grupos reduzidos, nas quais líderes nacionais e internacionais se reúnem para &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2012/04/27/datastore-tem-presenca-garantida-no-gri-2012-2/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="none" title="ban_ele_ds_gri2012_01" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/04/ban_ele_ds_gri2012_011.jpg" alt="" width="930" height="294" /></p>
<p>Diferente de outros eventos do setor, a GRI – Global Real Estate Institute incentiva a troca de experiências e a construção de relacionamentos por meio de discussões informais em grupos reduzidos, nas quais líderes nacionais e internacionais se reúnem para debater o futuro do mercado imobiliário brasileiro.</p>
<p>Assim como a Datastore, quem mais entende o mercado imobiliário participa da GRI 2012.<br />
Dias 06 e 07 de Novembro – Hotel InterContinental – São Paulo</p>
<p>Inscreva-se: http://www.mygri.com/GRI2012BRegistration_1ds.pdf  Clientes Datastore têm até R$800,00 de desconto na inscrição.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1485" title="emkt_ds_gri2012_01-661x1024" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/04/emkt_ds_gri2012_01-661x10241.jpg" alt="" width="661" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2012/04/27/datastore-tem-presenca-garantida-no-gri-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Datastore é a patrocinadora oficial do ADIT Invest 2012</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2012/04/27/a-datastore-e-a-patrocinadora-oficial-do-adit-invest-2012-2/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2012/04/27/a-datastore-e-a-patrocinadora-oficial-do-adit-invest-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[galeria-de-imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[A Datastore é a patrocinadora oficial do ADIT Invest 2012, o mais importante evento de investimentos imobiliários e turísticos do Brasil. Com cerca de 50 especialistas discutindo as principais tendências do mercado imobiliário, o evento é uma plataforma para a &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2012/04/27/a-datastore-e-a-patrocinadora-oficial-do-adit-invest-2012-2/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="none" title="ban_ele_ds_adit2012_01c" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/04/ban_ele_ds_adit2012_01c2.jpg" alt="" width="930" height="294" /></p>
<p>A Datastore é a patrocinadora oficial do ADIT Invest 2012, o mais importante evento de investimentos imobiliários e turísticos do Brasil.<br />
Com cerca de 50 especialistas discutindo as principais tendências do mercado imobiliário, o evento é uma plataforma para a geração de novos negócios, aproximando empresários e investidores e fornecendo informações estratégicas fundamentais sobre as perspectivas e oportunidades do mercado.<br />
A Datastore sempre presente nos principais eventos e assuntos imobiliários do Brasil<br />
Invista em conhecimento de mercado. Participe do ADIT Invest 2012.<br />
21 e 22 de junho, em São Paulo/SP, InterContinental Hotel.<br />
www.aditinvest.com.br</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1473" title="emkt_ds_adit2012_01c-672x1024" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/04/emkt_ds_adit2012_01c-672x10241.jpg" alt="" width="672" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2012/04/27/a-datastore-e-a-patrocinadora-oficial-do-adit-invest-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milésimo Quingentésimo</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2012/04/25/milesimo-quingentesimo/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2012/04/25/milesimo-quingentesimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[galeria-de-imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[A Datastore alcançou a meta de 1.500 projetos de pesquisa realizados. Definitivamente, não foi uma conquista fácil. Foram precisos 18 anos de trabalho, muita dedicação e competência técnica para alcançar esse número impressionante, qu ae traduz o tamanho do nosso &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2012/04/25/milesimo-quingentesimo/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="none" title="banner" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/04/banner.jpg" alt="" width="930" height="294" /></p>
<p>A Datastore alcançou a meta de 1.500 projetos de pesquisa realizados. Definitivamente, não foi uma conquista fácil. Foram precisos 18 anos de trabalho, muita dedicação e competência técnica para alcançar esse número impressionante, qu ae traduz o tamanho do nosso conhecimento de mercado. Mas todo o esforço vale à pena. E como valeu.</p>
<p>Aos clientes, parceiros e colaboradores que estiveram ao nosso lado nesses 1.500 projetos de história, o nosso muito obrigado.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1440" title="emkt_ds_1500projetos_01a" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/04/emkt_ds_1500projetos_01a-671x1024.jpg" alt="" width="640" height="976" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2012/04/25/milesimo-quingentesimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camarote mais  concorrido da Bahia tem pesquisa Datastore Star.</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2012/02/16/camarote-mais-concorrido-da-bahia-tem-pesquisa-datastore-star/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2012/02/16/camarote-mais-concorrido-da-bahia-tem-pesquisa-datastore-star/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Em meio a um clima de comemoração e um ambiente de glamour, a Datastore é a responsável por entender e satisfazer as expectativas do público mais exigente quanto ao local, atrações artísticas e estrutura da festa. Dados que vão potencializar &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2012/02/16/camarote-mais-concorrido-da-bahia-tem-pesquisa-datastore-star/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em meio a um clima de comemoração e um ambiente de glamour, a Datastore é a responsável por entender e satisfazer as expectativas do público mais exigente quanto ao local, atrações artísticas e estrutura da festa.</p>
<p>Dados que vão potencializar o melhor do camarote mais concorrido do Carnaval Baiano. É a precisão da pesquisa Datastore Star consolidando nossa presença cada vez mais forte no segmento de entretenimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1432" title="emkt_ds_camarote_salvador_01c" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/02/emkt_ds_camarote_salvador_01c.jpg" alt="" width="650" height="951" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2012/02/16/camarote-mais-concorrido-da-bahia-tem-pesquisa-datastore-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.400 Projetos</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2012/02/14/1-400-projetos/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2012/02/14/1-400-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Depois de 1.400 projetos realizados, tudo que a gente mais quer é começar o próximo. Na Datastore, o próximo projeto é sempre o mais importante. Assim, a cada novo trabalho desenvolvido, nos tornamos melhores, mais experientes e ainda mais comprometidos &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2012/02/14/1-400-projetos/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="none" title="1400-projetos" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/02/1400-projetos.jpg" alt="" width="930" height="294" /></p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Depois de 1.400 projetos realizados, tudo que a gente mais quer é começar o próximo.</strong></span><br />
Na Datastore, o próximo projeto é sempre o mais importante. Assim, a cada novo trabalho desenvolvido, nos tornamos melhores, mais experientes e ainda mais comprometidos em fornecer dados que realmente funcionam, consolidando nossa presença entre as mais conceituadas empresas de pesquisa do Brasil.<br />
Dedicamos esta conquista a todos os nossos clientes, parceiros e colaboradores. E que venha o 1.401, o 1.402 e muitos outros projetos pela frente.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1426" title="1400-projetos-noticia" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/02/1400-projetos-noticia.jpg" alt="" width="700" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2012/02/14/1-400-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com Marcus Araujo para o jornal Brasil Econômico.</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/1407/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/1407/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[galeria-de-imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1414" title="banner_13_12" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/12/banner_13_122.jpg" alt="" width="930" height="294" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/1407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com Marcus Araujo para o jornal Brasil Econômico.</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/entrevista-com-marcus-araujo-para-o-jornal-brasil-economico/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/entrevista-com-marcus-araujo-para-o-jornal-brasil-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Suplemento Especial do Jornal Brasil Econômico destaca informações especiais da Datastore em entrevista com Marcus Araujo. A Datastore foi destaque em recente matéria publicada no suplemento especial sobre investimento e desenvolvimento imobiliário no Brasil, do Jornal Brasil Econômico. Além de &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2011/12/14/entrevista-com-marcus-araujo-para-o-jornal-brasil-economico/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="color: #ff9900; clear:both; margin:10px 0;">Suplemento Especial do Jornal Brasil Econômico destaca informações especiais da Datastore em entrevista com Marcus Araujo.</h4>
<p>A Datastore foi destaque em recente matéria publicada no suplemento especial sobre investimento e desenvolvimento imobiliário no Brasil, do Jornal Brasil Econômico. Além de trechos da entrevista com Marcus Araujo, o artigo citou os dados obtidos pelas pesquisas Datastore sobre o cenário imobiliário atual em diversas cidades brasileiras e as diferentes demandas existentes.</p>
<p>Novamente a Datastore mostrou sua influência no mercado imobiliário, ganhando lugar de destaque em um dos mais importantes veículos de economia, finanças e negócios.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1394" title="email_mkt" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/12/email_mkt.jpg" alt="" width="700" height="961" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/entrevista-com-marcus-araujo-para-o-jornal-brasil-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nossa próxima pesquisa será sobre  o melhor lugar para descansar nas férias.</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/11/22/nossa-proxima-pesquisa-sera-sobre-o-melhor-lugar-para-descansar-nas-ferias/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/11/22/nossa-proxima-pesquisa-sera-sobre-o-melhor-lugar-para-descansar-nas-ferias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[datastore]]></category>
		<category><![CDATA[erias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas de Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[A Datastore estará em férias coletivas no período de 22 de dezembro a 09 de janeiro. Uma pausa nas pesquisas de mercado para retomar o fôlego e voltar com força total em 2012. Até lá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Datastore estará em férias coletivas no período de 22 de dezembro a 09 de janeiro.<br />
Uma pausa nas pesquisas de mercado para retomar o fôlego e voltar com força total em 2012.  </p>
<p>Até lá.</p>
<p><img src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/11/emkt_ds_ferias_coletivas_01a-723x1024.jpg" alt="" title="emkt_ds_ferias_coletivas_01a" width="640" height="906" class="alignnone size-large wp-image-1380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/11/22/nossa-proxima-pesquisa-sera-sobre-o-melhor-lugar-para-descansar-nas-ferias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova loja Leroy Merlin Jacarepaguá</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/nova-loja-leroy-merlin-jacarepagua/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/nova-loja-leroy-merlin-jacarepagua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[datastore]]></category>
		<category><![CDATA[mercadometria]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia própria]]></category>
		<category><![CDATA[Nova loja Leroy Merlin Jacarepaguá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Lançamento hoje com a precisão da Pesquisa Datastore. A Leroy Merlin contou com a precisão da pesquisa Datastore para o lançamento de suanova loja, a quinta na cidade do Rio de Janeiro, inaugurada hoje em Jacarepaguá. Responsável pela avaliação do potencial &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2011/10/31/nova-loja-leroy-merlin-jacarepagua/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Lançamento hoje com a precisão da Pesquisa Datastore.</strong></span></p>
<p>A Leroy Merlin contou com a precisão da pesquisa Datastore para o lançamento de suanova loja, a quinta na cidade do Rio de Janeiro, inaugurada hoje em Jacarepaguá. Responsável pela avaliação do potencial de abertura das novas lojas da marca em todo o Brasil,a Datastore utilizou a Mercadometria, metodologia própria e altamente diferenciadade.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1332" title="email_datastore_extra_leroy_02d" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/10/email_datastore_extra_leroy_02d-723x1024.jpg" alt="" width="640" height="906" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/nova-loja-leroy-merlin-jacarepagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datastore elabora a pesquisa “Marcas de Sucesso”</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/pela-segunda-vez-consecutiva-datastore-elabora-a-pesquisa-%e2%80%9cmarcas-de-sucesso%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/pela-segunda-vez-consecutiva-datastore-elabora-a-pesquisa-%e2%80%9cmarcas-de-sucesso%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Datastore elabora a pesquisa “Marcas de Sucesso”]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Correio Popular]]></category>
		<category><![CDATA[marcas mais lembradas pelos consumidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez, a Datastore foi a responsável pela pesquisa “Marcas de Sucesso”, encomendada pelo Jornal Correio Popular, de Campinas. Referência para as empresas da região, o estudo revela as marcas mais lembradas pelos consumidores, assim como os diferenciais que &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2011/10/31/pela-segunda-vez-consecutiva-datastore-elabora-a-pesquisa-%e2%80%9cmarcas-de-sucesso%e2%80%9d/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez, a Datastore foi a responsável pela pesquisa “Marcas de Sucesso”, encomendada pelo Jornal Correio Popular, de Campinas. Referência para as empresas da região, o estudo revela as marcas mais lembradas pelos consumidores, assim como os diferenciais que as levaram a se destacar no mercado.Não restam dúvidas de que os dados precisos da Datastore realmente funcionam, contribuindo para o entendimento e desenvolvimento do mercado consumidor.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1351" title="email_ds_correio_01a" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/10/email_ds_correio_01a.jpg" alt="" width="624" height="883" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/pela-segunda-vez-consecutiva-datastore-elabora-a-pesquisa-%e2%80%9cmarcas-de-sucesso%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

