<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datastore</title>
	<atom:link href="http://www.datastore.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datastore.com.br</link>
	<description>Where data works</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 20:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Camarote mais  concorrido da Bahia tem pesquisa Datastore Star.</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2012/02/16/camarote-mais-concorrido-da-bahia-tem-pesquisa-datastore-star/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2012/02/16/camarote-mais-concorrido-da-bahia-tem-pesquisa-datastore-star/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Em meio a um clima de comemoração e um ambiente de glamour, a Datastore é a responsável por entender e satisfazer as expectativas do público mais exigente quanto ao local, atrações artísticas e estrutura da festa. Dados que vão potencializar &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2012/02/16/camarote-mais-concorrido-da-bahia-tem-pesquisa-datastore-star/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em meio a um clima de comemoração e um ambiente de glamour, a Datastore é a responsável por entender e satisfazer as expectativas do público mais exigente quanto ao local, atrações artísticas e estrutura da festa.</p>
<p>Dados que vão potencializar o melhor do camarote mais concorrido do Carnaval Baiano. É a precisão da pesquisa Datastore Star consolidando nossa presença cada vez mais forte no segmento de entretenimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1432" title="emkt_ds_camarote_salvador_01c" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/02/emkt_ds_camarote_salvador_01c.jpg" alt="" width="650" height="951" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2012/02/16/camarote-mais-concorrido-da-bahia-tem-pesquisa-datastore-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.400 Projetos</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2012/02/14/1-400-projetos/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2012/02/14/1-400-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[galeria-de-imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Depois de 1.400 projetos realizados, tudo que a gente mais quer é começar o próximo. Na Datastore, o próximo projeto é sempre o mais importante. Assim, a cada novo trabalho desenvolvido, nos tornamos melhores, mais experientes e ainda mais comprometidos &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2012/02/14/1-400-projetos/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="none" title="1400-projetos" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/02/1400-projetos.jpg" alt="" width="930" height="294" /></p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Depois de 1.400 projetos realizados, tudo que a gente mais quer é começar o próximo.</strong></span><br />
Na Datastore, o próximo projeto é sempre o mais importante. Assim, a cada novo trabalho desenvolvido, nos tornamos melhores, mais experientes e ainda mais comprometidos em fornecer dados que realmente funcionam, consolidando nossa presença entre as mais conceituadas empresas de pesquisa do Brasil.<br />
Dedicamos esta conquista a todos os nossos clientes, parceiros e colaboradores. E que venha o 1.401, o 1.402 e muitos outros projetos pela frente.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1426" title="1400-projetos-noticia" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2012/02/1400-projetos-noticia.jpg" alt="" width="700" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2012/02/14/1-400-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com Marcus Araujo para o jornal Brasil Econômico.</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/1407/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/1407/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[galeria-de-imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1414" title="banner_13_12" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/12/banner_13_122.jpg" alt="" width="930" height="294" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/1407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com Marcus Araujo para o jornal Brasil Econômico.</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/entrevista-com-marcus-araujo-para-o-jornal-brasil-economico/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/entrevista-com-marcus-araujo-para-o-jornal-brasil-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Suplemento Especial do Jornal Brasil Econômico destaca informações especiais da Datastore em entrevista com Marcus Araujo. A Datastore foi destaque em recente matéria publicada no suplemento especial sobre investimento e desenvolvimento imobiliário no Brasil, do Jornal Brasil Econômico. Além de &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2011/12/14/entrevista-com-marcus-araujo-para-o-jornal-brasil-economico/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="color: #ff9900; clear:both; margin:10px 0;">Suplemento Especial do Jornal Brasil Econômico destaca informações especiais da Datastore em entrevista com Marcus Araujo.</h4>
<p>A Datastore foi destaque em recente matéria publicada no suplemento especial sobre investimento e desenvolvimento imobiliário no Brasil, do Jornal Brasil Econômico. Além de trechos da entrevista com Marcus Araujo, o artigo citou os dados obtidos pelas pesquisas Datastore sobre o cenário imobiliário atual em diversas cidades brasileiras e as diferentes demandas existentes.</p>
<p>Novamente a Datastore mostrou sua influência no mercado imobiliário, ganhando lugar de destaque em um dos mais importantes veículos de economia, finanças e negócios.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1394" title="email_mkt" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/12/email_mkt.jpg" alt="" width="700" height="961" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/12/14/entrevista-com-marcus-araujo-para-o-jornal-brasil-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nossa próxima pesquisa será sobre  o melhor lugar para descansar nas férias.</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/11/22/nossa-proxima-pesquisa-sera-sobre-o-melhor-lugar-para-descansar-nas-ferias/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/11/22/nossa-proxima-pesquisa-sera-sobre-o-melhor-lugar-para-descansar-nas-ferias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[datastore]]></category>
		<category><![CDATA[erias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas de Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[A Datastore estará em férias coletivas no período de 22 de dezembro a 09 de janeiro. Uma pausa nas pesquisas de mercado para retomar o fôlego e voltar com força total em 2012. Até lá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Datastore estará em férias coletivas no período de 22 de dezembro a 09 de janeiro.<br />
Uma pausa nas pesquisas de mercado para retomar o fôlego e voltar com força total em 2012.  </p>
<p>Até lá.</p>
<p><img src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/11/emkt_ds_ferias_coletivas_01a-723x1024.jpg" alt="" title="emkt_ds_ferias_coletivas_01a" width="640" height="906" class="alignnone size-large wp-image-1380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/11/22/nossa-proxima-pesquisa-sera-sobre-o-melhor-lugar-para-descansar-nas-ferias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova loja Leroy Merlin Jacarepaguá</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/nova-loja-leroy-merlin-jacarepagua/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/nova-loja-leroy-merlin-jacarepagua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[datastore]]></category>
		<category><![CDATA[mercadometria]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia própria]]></category>
		<category><![CDATA[Nova loja Leroy Merlin Jacarepaguá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Lançamento hoje com a precisão da Pesquisa Datastore. A Leroy Merlin contou com a precisão da pesquisa Datastore para o lançamento de suanova loja, a quinta na cidade do Rio de Janeiro, inaugurada hoje em Jacarepaguá. Responsável pela avaliação do potencial &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2011/10/31/nova-loja-leroy-merlin-jacarepagua/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Lançamento hoje com a precisão da Pesquisa Datastore.</strong></span></p>
<p>A Leroy Merlin contou com a precisão da pesquisa Datastore para o lançamento de suanova loja, a quinta na cidade do Rio de Janeiro, inaugurada hoje em Jacarepaguá. Responsável pela avaliação do potencial de abertura das novas lojas da marca em todo o Brasil,a Datastore utilizou a Mercadometria, metodologia própria e altamente diferenciadade.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1332" title="email_datastore_extra_leroy_02d" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/10/email_datastore_extra_leroy_02d-723x1024.jpg" alt="" width="640" height="906" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/nova-loja-leroy-merlin-jacarepagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datastore elabora a pesquisa “Marcas de Sucesso”</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/pela-segunda-vez-consecutiva-datastore-elabora-a-pesquisa-%e2%80%9cmarcas-de-sucesso%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/pela-segunda-vez-consecutiva-datastore-elabora-a-pesquisa-%e2%80%9cmarcas-de-sucesso%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Datastore elabora a pesquisa “Marcas de Sucesso”]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Correio Popular]]></category>
		<category><![CDATA[marcas mais lembradas pelos consumidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez, a Datastore foi a responsável pela pesquisa “Marcas de Sucesso”, encomendada pelo Jornal Correio Popular, de Campinas. Referência para as empresas da região, o estudo revela as marcas mais lembradas pelos consumidores, assim como os diferenciais que &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2011/10/31/pela-segunda-vez-consecutiva-datastore-elabora-a-pesquisa-%e2%80%9cmarcas-de-sucesso%e2%80%9d/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez, a Datastore foi a responsável pela pesquisa “Marcas de Sucesso”, encomendada pelo Jornal Correio Popular, de Campinas. Referência para as empresas da região, o estudo revela as marcas mais lembradas pelos consumidores, assim como os diferenciais que as levaram a se destacar no mercado.Não restam dúvidas de que os dados precisos da Datastore realmente funcionam, contribuindo para o entendimento e desenvolvimento do mercado consumidor.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1351" title="email_ds_correio_01a" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/10/email_ds_correio_01a.jpg" alt="" width="624" height="883" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/pela-segunda-vez-consecutiva-datastore-elabora-a-pesquisa-%e2%80%9cmarcas-de-sucesso%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRI 2011 &#8211; Investimento e Desenvolvimento Imobiliário no Brasil</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/gri-2011-investimento-e-desenvolvimento-imobiliario-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/gri-2011-investimento-e-desenvolvimento-imobiliario-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[datastore]]></category>
		<category><![CDATA[GRI - Global Real Estate Institute]]></category>
		<category><![CDATA[GRI 2011 - Investimento e Desenvolvimento Imobiliário no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Araújo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da Datastore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Construir relacionamentos e incentivar a troca de experiências entre líderes do mercado imobiliário nacional e investidores internacionais, por meio de discussões informais e em grupos reduzidos. Esse é o objetivo da GRI &#8211; Global Real Estate Institute, conferência de desenvolvimento &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2011/10/31/gri-2011-investimento-e-desenvolvimento-imobiliario-no-brasil/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/10/banner.jpg" alt="" title="banner" width="930" height="294" class="alignnone size-full wp-image-1363 none" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1346" title="emkt_ds_gri_01c" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/10/emkt_ds_gri_01c.jpg" alt="" width="624" height="1498" />Construir relacionamentos e incentivar a troca de experiências entre líderes do mercado imobiliário nacional e investidores internacionais, por meio de discussões informais e em grupos reduzidos. Esse é o objetivo da GRI &#8211; Global Real Estate Institute, conferência de desenvolvimento imobiliário, que este ano acontece em São Paulo.<br />
Além de diretores, investidores e renomados economistas, a lista de debatedores do evento conta com a presença de Marcus Araújo, presidente da Datastore, que irá conduzir o tema: Investindo fora de RJ/SP &#8211; a caminho da terra prometida?<br />
O GRI 2011 é um mundo de informação sobre o mercado imobiliário e suas oportunidades. Um mundo que tem tudo a ver a com Datastore.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/10/31/gri-2011-investimento-e-desenvolvimento-imobiliario-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datastore. Refer&#234;ncia em pesquisa no setor imobili&#225;rio.</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/2011/10/06/datastore-referencia-em-pesquisa-no-setor-imobiliario/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/2011/10/06/datastore-referencia-em-pesquisa-no-setor-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Datastore. Referência em pesquisa no setor imobiliário. A ADIT, Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil é organizadora de um evento que representa o crescente interesse do mercado imobiliário nacional no desenvolvimento de comunidades planejadas. Marcus Araújo, Presidente &#8230; <a href="http://www.datastore.com.br/2011/10/06/datastore-referencia-em-pesquisa-no-setor-imobiliario/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff9900;">Datastore.<br />
Referência em pesquisa no setor imobiliário.</span></strong></p>
<p>A ADIT, Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil é organizadora de um evento que representa o crescente interesse do mercado imobiliário nacional no desenvolvimento de comunidades planejadas.</p>
<p>Marcus Araújo, Presidente da Datastore foi convidado como painelista para falar da tendência no mercado consumidor de lotes urbanizados e residenciais unifamiliares para empreendedores de todo o pais.</p>
<p>Um evento que visualiza a implantação definitiva de uma tendência no mercado imobiliário e que mais uma vez conta com a presença da Datastore.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1310 alignnone" title="Datastore. Referência em pesquisa no setor imobiliário." src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/10/emkt_ds_adit_02.jpg" alt="Datastore. Referência em pesquisa no setor imobiliário." width="800" height="1246" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/2011/10/06/datastore-referencia-em-pesquisa-no-setor-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A gente entende seu mercado</title>
		<link>http://www.datastore.com.br/institucional/conceito/</link>
		<comments>http://www.datastore.com.br/institucional/conceito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[galeria-de-imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datastore.com.br/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="none" title="galeria copy" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/05/galeria-copy.png" alt="" width="930" height="294" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-941" title="A gente entende o seu mercado" src="http://www.datastore.com.br/wp-content/uploads/2011/05/car_ds_inst_publico_A4-copia-copy.jpg" alt="" width="700" height="990" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datastore.com.br/institucional/conceito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

